dōTERRA je latinského původu a znamená „dar Země“.
Společnost dōTERRA v roce 2008 založila skupina zdravotnických odborníků a profesionálních obchodníků s cílem dát světu ty nejčistší, nejmocnější a nejúčinnější esenciální oleje na světě.
S využitím vědeckých inovací a testování bezkonkurenční kvality nabízíme esenciální oleje i další wellness řešení certifikované čisté testované kvality (CPTG™) pro celou rodinu.
Abychom vám, vašim blízkým i celému světu poskytli účinné nástroje, zdroje a společenství potřebné pro život v dobré kondici.
dōTERRA [doh-ter-ah]
dōTERRA je latinského původu a znamená „dar Země“.
Video disabled by your privacy settings
Tyto informace jsou k dispozici pouze v angličtině.
France
Platinums |
||||
Name | Country | |||
Aneta Jechiu | Romania | |||
Konstantin & Olga Martens | Germany |
Golds |
||||
Name | Country | |||
Anais Le Brech | France | |||
Delia Ceteras | Romania | |||
Liz Kashkash | Israel | |||
Marilena Ghebhardt | Romania | |||
Nicolette Krasznay | Hungary |
Silvers |
||||
Name | Country | |||
Beatrice Pitchecanin | France | |||
Celine Panzner | Germany | |||
Clarissa Schymalla | Germany | |||
Denis Jasin | Germany | |||
Elad Noach | Israel | |||
Emilia Dorogin | Germany | |||
Fabienne Nigg | Switzerland | |||
Helena Maurer | Germany | |||
Ina Tofan | Romania | |||
Jessica Jansen | Germany | |||
Kirsten Krause-Maciejewski | Germany | |||
Ľubica Sýkorová | Slovakia | |||
Maria Negrila | Romania | |||
Maria Popek | Poland | |||
Melanija Puspure | Latvia | |||
Natasa Stylianou | Cyprus | |||
Rebeca Lazeanu | United Kingdom | |||
Robert Andrei Timpu | Romania | |||
Rodolfo Marasci | Netherlands | |||
Sebastian Effner | Germany |
Premier |
||||
Name | Country | |||
Adriana-Roxana Costea | Germany | |||
Alina Mihaela Moglan | Romania | |||
Allison Foulon | France | |||
András Juhos | Slovakia | |||
Andreea Raluca Dolha | France | |||
Anna Almasi | Hungary | |||
Arina Sartison | Germany | |||
Audrey Bertaut | France | |||
Barbara Kies | Poland | |||
Carina Thiemann | Germany | |||
Claire Mel | France | |||
Claudia Terpe | Romania | |||
Dana Schumann | Germany | |||
Daniela Artene | United Kingdom | |||
Diana Feinberg | Israel | |||
Domsa-Stina Anda | Romania | |||
Ekaterina Krivonkina | Germany | |||
Elena Jost | Germany | |||
Gabriel Claudiu Codorean | Romania | |||
Georgiana Marin | Germany | |||
Gina Gozzi | Italy | |||
Hanif Badouraly | France | |||
Heike Heeschen | Germany | |||
Ivanov Tatjana | Germany | |||
Izabela Mieloszynska | Poland | |||
Jana Zabsonre | Germany | |||
Julie Delias | France | |||
Katrin Friesen | Germany | |||
Larissa Lobaj | Germany | |||
Lauren Murtas-Boesch | Switzerland | |||
Lianne Cornelissen | Netherlands | |||
Limor Miriam Dagan | Israel | |||
Ludmilla Raabe | Germany | |||
Magdalena Wangrat | Poland | |||
Nadine Brüderer | Germany | |||
Nadja Stricker | Switzerland | |||
Natalia Migo | Poland | |||
Nicole Baumann | Switzerland | |||
Olga Inuchkina | Belguim | |||
Pazit Partouche-Persi | Israel | |||
Rime Jebali | France | |||
Rodica Manolache | Romania | |||
Sarah Graf | Switzerland | |||
Sigalit Guster | Israel | |||
Sina Scheytt | Germany | |||
Stela Datcu | Italy | |||
Tamas Biro | Hungary | |||
Vanessza Bodog | Hungary | |||
Virag Anna Mayer | Hungary | |||
Zilberman Mor | Israel |
Cyprus
Switzerland
Germany
Platinum |
||||
Name | Country | |||
Luciana Elena Gherman | Romania | |||
Marije Berkelaar | Netherlands | |||
Matic Batagelj & Camille Tomat | Slovenia | |||
Monica Timpu-Cuna | United Kingdom | |||
Stefanie Albus | Germany |
Gold |
||||
Name | Country | |||
Alexandra & Thomas Nitsche | Germany | |||
Amandine Zilli | France | |||
Bettina Sass | Austria | |||
Caroline Bachot | Belgium | |||
Charlène Cavret | France | |||
Ganaëlle Tonon | France | |||
Hegyi Balazs | Hungary | |||
Heidi Negro | Switzerland | |||
Ioana Laura Popescu | Romania | |||
Jenny Seth | Switzerland | |||
Julia Buhr | Germany | |||
Kristina & Heiko Lehmann | Germany | |||
Marketa Reinthaler | Germany | |||
Mihaela & Constantin Tibirna Ciolan | Romania | |||
Mirela Lihor | Romania | |||
Monika Doniek-Wijata | Poland | |||
Ysabel Giraud | France |
Silver |
||||
Name | Country | |||
Anca & Paul-Christian Aldea | Romania | |||
Bianca Issing | Germany | |||
Birgit Erb | Germany | |||
Claudiu Balint | United Kingdom | |||
Corinna Maria Pfitzer | Austria | |||
Corinna Schwarz | Germany | |||
Dominik Kopfinger | Germany | |||
Ekaterina Krivonkina | Germany | |||
Elena Odermatt | Switzerland | |||
George Bogdan & Ana Maria Grosariu | Germany | |||
Irmgard Sigl | Germany | |||
Jennifer Bey | France | |||
Jessica Noelle | United Kingdom | |||
Joanna Piwowarczyk | Poland | |||
Julia Lerinc | Germany | |||
Juliana Hiebl | Germany | |||
Karina Nadeea Marciuc | Romania | |||
Katja Baumann | Germany | |||
Liberty Blair-Breetz | Germany | |||
Lidia Baer | Germany | |||
Madalina Marciuc | Romania | |||
Marie-Adeline Turc | France | |||
Mayke Niestadt | Netherlands | |||
Morgane Follonier | Switzerland | |||
Nelly Hirschfeld | Germany | |||
Nicole Herb | Germany | |||
Oliver Kantor | Slovakia | |||
Petronela Loredana Manghiuc | Italy | |||
Renata Micova | Czech Republic | |||
Sofia Costa | Portugal | |||
Sophia Zenglein | Germany | |||
Sorin Peicu | Romania | |||
Sylvia Van Herk | Netherlands | |||
Ursula Schuepbach | Switzerland | |||
Valentina Giamberini | Italy | |||
Veronika Galova | Slovakia |
Premier |
||||
Name | Country | |||
Alena Klapperer | Germany | |||
Alexandra Matei | Romania | |||
Aline Pimentel | Germany | |||
Amélie Dupret | France | |||
Ana Maria Mateescu | France | |||
Ana Maria Stancu | Romania | |||
Anamaria Hassan | United Kingdom | |||
András Remenyik | Hungary | |||
Andreea Gabriela Maftei | Romania | |||
Anja Palmeira | Germany | |||
Annika Bernhard | Germany | |||
Barbara Eckert | Germany | |||
Barbara Kistler | Germany | |||
Barbara Rychiger | Switzerland | |||
Bianca Barbieri | Germany | |||
Boryana Konova | Bulgaria | |||
Britta Arndt | Germany | |||
Christina Bahlinger | Germany | |||
Christina Seidl | Germany | |||
Claudia Haering | Austria | |||
Cornelia & Christopher Pail | Austria | |||
Daria Glowacka | Poland | |||
Deborah Leonhard | Switzerland | |||
Dominika Puacz | Poland | |||
Dragos Mihai Dumitrescu | Romania | |||
Elizabete Bezdeliga | Latvia | |||
Franziska Trost | Germany | |||
Giuseppe Firicano | Italy | |||
Goizeder Tellechea | France | |||
Gwendoline Mare E Olea | France | |||
Hana Lacova | Slovenia | |||
Hanna Waelput | Belgium | |||
Hannes Kölpin | Germany | |||
Heidi Wallrabe | Germany | |||
Heike Langbein | Germany | |||
Henrieta Oberman | Slovakia | |||
Ildiko Rozalia Iancu | Romania | |||
Iris Roethlisberger | Switzerland | |||
Isabel Weidner | Germany | |||
Iuliana Ene | Romania | |||
Jennifer Huth | Germany | |||
Jessica Wolfrum | Germany | |||
Jozsefne Gutheil | Hungary | |||
Judit Vezse | Hungary | |||
Julia Frindt | Germany | |||
Julia Fuchs | Germany | |||
Julia Hafner | Germany | |||
Julia Rauh | Germany | |||
Julie Klenkenberg | Belgium | |||
Kalman Kiss | Spain | |||
Karolina Kaminska | Poland | |||
Katarzyna Kamińska | Poland | |||
Kristin Greve | Germany | |||
Kristina Krings | Germany | |||
László Hegyi | Hungary | |||
Laura Tius | Spain | |||
Lidia Borzescu | Romania | |||
Lilla Papp Lagymanyosi & Viktor Papp | Hungary | |||
Lucia Gallacher | United Kingdom | |||
Lucie Puchaux | France | |||
Ludwika Mizielska | Poland | |||
Luis Guilherme Menezes Ribeiro | Germany | |||
Magdalena Hirschberger | Germany | |||
Malina & Norbert Tulbure | Romania | |||
Mandy Fienhold | Germany | |||
Maria Catalan | Romania | |||
Maria Doniek | Poland | |||
Maria Gyorffyne Pal | Hungary | |||
Maria Tomca | Romania | |||
Marius & Cornelia Ionita | Romania | |||
Melanie Vine | Germany | |||
Mirela Fronea | Belgium | |||
Miriam Hager-Stork | Germany | |||
Monica Lindalen Da Silva | Norway | |||
Morgane Lagree | France | |||
Norbert Berndt | Germany | |||
Olga Jevdokimova | Lithuania | |||
Olimpia Clujescu | Romania | |||
Petra & Michael Rickli | Switzerland | |||
Ramona Härdi | Switzerland | |||
Regina Kräußl | Germany | |||
Salome Moll | United Kingdom | |||
Sibylle Lutz | Germany | |||
Simona Vintila | United Kingdom | |||
Solange Almeida | Portugal | |||
Stefanie Oberhauser | Austria | |||
Stephanie Bonnot | France | |||
Sylwia Sleczka | France | |||
Theodor Samoila | Romania | |||
Timea Kiss | Hungary | |||
Tomasz Borski & Anna Borska | Poland | |||
Ulmeanu Carmen-Estera | Romania | |||
Vasilica Iosif | Romania | |||
Verena Parzinger | Germany | |||
Véronique Gachet | France | |||
Wendy Alves | United Kingdom | |||
William Gaude | France | |||
Zsuzsanna Gobolos-Varga | Hungary |
Germany
United Kingdom
Italy
Belgium
Germany
Romania
Germany
Switzerland
Poland
Slovenia
Romania
Portugal
Romania
Germany
Switzerland
Spain
Austria
Germany
Spain
Platinum |
||||
Name | Country | |||
Alessia Simoncini | Italy | |||
Camille Bach | France | |||
Johanna Iser | Germany | |||
Krisztina Forgo | Hungary | |||
Marlena Podkowa | Poland | |||
Natali Dreser | Germany | |||
Petra Holocher | Germany | |||
Romina Hohl | Switzerland | |||
Zohar Noach | Israel |
Gold |
||||
Name | Country | |||
Aleksandra Lubocka | Poland | |||
Alexandra Puhl | Austria | |||
Ana Danut | Romania | |||
Anett Kuglis-Karsai | Hungary | |||
Anja Kreipl | Germany | |||
Aziza Becker | Germany | |||
Bathsheva Menachem | Israel | |||
Bianca Fischer | Germany | |||
Carolin Hessenberger | Austria | |||
Cécile Baumgartner | Switzerland | |||
Cristina Luiza Ivan | Romania | |||
Cristina Nastase | Romania | |||
Daniela Berger | Germany | |||
Eva Erika Petrikovits | Hungary | |||
Evelyn Weidner | Germany | |||
Franziska Theiss | Germany | |||
Gianina Barbu | Romania | |||
Giovanna Boeri | Italy | |||
Gisela Schmidt | Germany | |||
Heather & Richard Mulliss | United Kingdom | |||
Hilde Merete Bjørnsen Ness | Norway | |||
Isabel Trott | Germany | |||
Julia Firlik | Poland | |||
Julia Roll | Germany | |||
Kristina Maria Daniel & Steffen Graf | Germany | |||
Laura Riedelsheimer | Germany | |||
Laura Thaller | Germany | |||
Lillia Buga | Germany | |||
Lisa Minich | Germany | |||
Magdalena Kulesza | Poland | |||
Margit Moser | Austria | |||
Maria Varasteanu | Romania | |||
Marion Gonzalez | Germany | |||
Mihaela & Teodor Grozea | Romania | |||
Monica Otilia Vigu & George Adrian | Romania | |||
Natalia & Maksymilian Migo | Poland | |||
Noemi Gabriella Mago | Hungary | |||
Petra Ledwig | Germany | |||
Renate Fellner | Austria | |||
Sabine Panis | Austria | |||
Sabrina Smart | United Kingdom | |||
Sandra Dinges | Spain | |||
Sandra Lang | Germany | |||
Sonia Varoli | Italy | |||
Stanka Yaneva | Bulgaria | |||
Stefanie Faust | Germany | |||
Stella & Kariem Baraka | Germany | |||
Xenia Young | Germany |
Silver |
||||
Name | Country | |||
Adriana Neacsu | Romania | |||
Adrienn Magyar | Hungary | |||
Agnieszka Kurowska | Poland | |||
Alessandra Cafaro | Switzerland | |||
Alicja Marcin Balut | Poland | |||
Andrea Bet & Naomi Marini | Italy | |||
Anita Pohnitzer | Austria | |||
Anna Thompson | United Kingdom | |||
Anne Sophie Jüngel | Germany | |||
Anne-Claire Daniel | France | |||
Asia Wolkow | Germany | |||
Attila Kristof | Hungary | |||
Audrey Bertaut | France | |||
Barbu Valentina | Romania | |||
Carina Thiemann | Germany | |||
Carolin Auerbach | Germany | |||
Carolin Zinth-Mang | Germany | |||
Chinmaya Claudia Fuhrmann | Germany | |||
Claudia Martin | Germany | |||
Claudia Weißenborn | Germany | |||
Cosmina Elena Toma | Romania | |||
Cristina & Gabriel Sirbu | Romania | |||
Dávid Urszin | Hungary | |||
Diana Ramona Stangaciu | Cyprus | |||
Elena Simona Marcu | Romania | |||
Elizabete Bezdeelīga | Latvia | |||
Ella Anghel | United Kingdom | |||
Emmanuelle Biblot | France | |||
Francesca Simone | Italy | |||
Francesco Zito & Alessia Schiavone | Spain | |||
Gianna Sappracone | Switzerland | |||
Hajdune Bethlen Andrea | Hungary | |||
Hanna Wagner | Germany | |||
Heike Ferdinand | Germany | |||
Helena Wolowicz | Poland | |||
Herceg Vanda | Hungary | |||
Ingrid Stadler | Germany | |||
Ionela Enculescu | Romania | |||
Isabela & Cristian Vatavu | Romania | |||
Jana Emoterra | Germany | |||
Jana Ruhe | Germany | |||
Jean Claude De Gheest | Belgium | |||
Jessica Stelladoro | Italy | |||
Joanna Staszak | Poland | |||
Johann Wolf | Germany | |||
Julia Kör | Germany | |||
Katarzyna & Sławomir Kęsiccy | Poland | |||
Katarzyna Sadura | Poland | |||
Kate Ring | United Kingdom | |||
Kathrin Beständig | Germany | |||
Kathrin Geiger | Germany | |||
Kiss Tímea | Hungary | |||
Kitti Buza | Hungary | |||
Krystyna Jachyra | Poland | |||
Lidia Ursachi & Christina Lungu | Romania | |||
Lisa Berger | Austria | |||
Magdalena Nowaczyk | Poland | |||
Margot Long | France | |||
Maria Magdalena Cojocaru | Romania | |||
Marie Vojirova | Czech Republic | |||
Marlene & Petra Schmidt | Germany | |||
Martina & Jürgen Diem | Austria | |||
Martyna Piotrowska | Poland | |||
Medgyesi Anna | Hungary | |||
Michèle & Damian Imhasly | Switzerland | |||
Mirela Lovu | Romania | |||
Monique Gorges-Rose | Germany | |||
Nagy Katalin Judit | Hungary | |||
Natalie Schütz | Germany | |||
Nathalie Bögli | Switzerland | |||
Nicola Anders | Germany | |||
Nina Gerson-Ihns | Germany | |||
Olga & Robert Hüls | Germany | |||
Petra Orlik | Switzerland | |||
Rebecca Grassy | Germany | |||
Regina Ens | Germany | |||
Regina Müller | Germany | |||
Rime Jebali | France | |||
Sabine Fischer | Germany | |||
Sabine Heise Köhler | Germany | |||
Sandra Backwinkel | Spain | |||
Sibylle Nava | Switzerland | |||
Sonja Rak | Germany | |||
Stefania Pellecchia | Italy | |||
Stefano Sizzi | Spain | |||
Steffi Hundbiß | Germany | |||
Susanna Bondielli | Spain | |||
Susanna Rehn | Austria | |||
Susanne Müller | Germany | |||
Tanja Starl | Switzerland | |||
Timea Sipos-Gali | Hungary | |||
Valentin & Ioana Motoi Raduca | Germany | |||
Valentina Marino | Italy | |||
Verena Parzinger | Germany | |||
Viktoria Cvetanova | Bulgaria | |||
Viorela Alina Moisa | Romania | |||
Xenia Englberger | Germany | |||
Yvonne Waeber | Switzerland |
Premier |
||||
Name | Country | |||
Adva Lieser | Israel | |||
Agnieszka Dobrzanska | Poland | |||
Agnieszka Dogan | Germany | |||
Agnieszka Stefańska | Poland | |||
Aksana Stetinger | Germany | |||
Alejandro Gonzalez Carballa | Switzerland | |||
Alexandra Harringer | Austria | |||
Alina Arden | Germany | |||
Alina Ioana Marchis | Romania | |||
Aloisia Derin | Austria | |||
Ana Maria Mirea | Belgium | |||
Ana Topircean | Romania | |||
Ancuta Fernea | Romania | |||
Andrada Porumb | Romania | |||
André Rüesch | Switzerland | |||
Andrea Florentina Kovacs-Craciun | United Kingdom | |||
Andrea Leuzinger | Switzerland | |||
Andrea Schmidt | Germany | |||
Andreea Patricia Iancu | Romania | |||
Andreea Raluca Constantin | Romania | |||
Angela Mastalar | Germany | |||
Angelina Stanko | Poland | |||
Aniko Szabo | Hungary | |||
Anna Borowski | Poland | |||
Anna Koperska | Poland | |||
Anna Pietka | Poland | |||
Baiba Rozentale | United Kingdom | |||
Barbara Bollane Jakab | Hungary | |||
Barbara Senger | Germany | |||
Beast Beata Sadowska | Poland | |||
Beate Gojny | Germany | |||
Beate Pfneiszl | Austria | |||
Ben Kench | United Kingdom | |||
Bettina Boehm | Germany | |||
Bettina Kahmann | Germany | |||
Bianca Albu | Romania | |||
Brigitte Deutsch | Austria | |||
Brigitte Panis | Austria | |||
Britta Lang | Germany | |||
Camelia Rosu | Romania | |||
Capucine Picard | France | |||
Carina Edele | Germany | |||
Carina Gasser | Austria | |||
Carmen Fudulaiche | Romania | |||
Cathrin Bauer | Germany | |||
Christian Bink | Germany | |||
Christina Heinrich-Diekmann | Germany | |||
Christine Ramirez | Switzerland | |||
Christine Tiroch | Germany | |||
Claire Dunbar | United Kingdom | |||
Claudia Korbacher | Germany | |||
Claudia Krejci | Germany | |||
Consuelo Mendez Suarez | Israel | |||
Cristella Corbo | Italy | |||
Damaris Krüger | Germany | |||
Daniela Kogler | Austria | |||
Daniela Mauell | Germany | |||
Darja Weber | Germany | |||
David Zimmermann | Germany | |||
Davide Provenzano | Germany | |||
Denitsa Boyanova | Bulgaria | |||
Diana Adams | Romania | |||
Diana Keller | Germany | |||
Diana Schütze | Germany | |||
Diandra & Andreas Thaler | Germany | |||
Dorothea Fraefel | Switzerland | |||
Elena Damaschin | Italy | |||
Elena Heibel | Germany | |||
Elisabeth Puhl | Austria | |||
Emilia Ksepka | Poland | |||
Eniko Demetrovits | Romania | |||
Erika Bemer | Hungary | |||
Erika Nemeth | Hungary | |||
Ewa Kreft | Poland | |||
Fabiola Bley | Spain | |||
Florina Indries | Romania | |||
Franziska Arnold | Switzerland | |||
Franziska Ledwig | Germany | |||
Gabor Molnar | Hungary | |||
Gabriele Kummert | Germany | |||
Gabriele Moculescu | Germany | |||
Georgiana Neagu | Romania | |||
Giuseppe Canto | Italy | |||
Helena Koer | Germany | |||
Henrike Dorner | Germany | |||
Irene Schneider | Germany | |||
Irina Hiebert | Germany | |||
Irit Tamari | Israel | |||
Isabel Mark | United Kingdom | |||
Isabela Carmen Grozea | Romania | |||
Ivan Bozhilov | Bulgaria | |||
Ivet Yaneva | Bulgaria | |||
Izabela Miclea | Romania | |||
Jacqueline Meier | Germany | |||
James Mulliss | United Kingdom | |||
Joy Kreutz | Germany | |||
Jris Grütter | Switzerland | |||
Julia Etzelsdorfer | Austria | |||
Julia Tietze | Germany | |||
Julie Trystram | Belgium | |||
Jürgen Schuffert | Germany | |||
Jutta Hafner | Germany | |||
Karin Nörz | Germany | |||
Kasia Nagy | Poland | |||
Katarzyna Kryskiewicz | Poland | |||
Katarzyna Ledemazel | Germany | |||
Kathrin Schneider | Switzerland | |||
Katja Deniffel | Germany | |||
Katja Krein | Switzerland | |||
Katja Taube | Germany | |||
Kay Smith | United Kingdom | |||
Kim Münster | Germany | |||
Klaus Trott | Germany | |||
Laszlo Juhasz | Hungary | |||
Laure Durant | Romania | |||
Layal Abusamra | Poland | |||
Lena Eliah | Germany | |||
Leonardo Ruggeri | Italy | |||
Lina Caki | Germany | |||
Lisa Dei Cas | Italy | |||
Lisa Hofer | Germany | |||
Lisa Walter | Germany | |||
Liviu Picu | Romania | |||
Lorenzo Provenzano | Germany | |||
Lucia Adela Petrescu | Romania | |||
Lukas Fellner | Austria | |||
Lydia Neumann | Germany | |||
Lydia Olfert | Germany | |||
Manuela Gorgan | Romania | |||
Manuela Köhler | Germany | |||
Marcela Reblova | Czech Republic | |||
Marco Nicolini | Italy | |||
Margita Derksen | Germany | |||
Maria Miguel S. Serra | Portugal | |||
Mariana Ganga | Romania | |||
Mariana Panduru | Italy | |||
Mariana-Fulvia Lazar | Romania | |||
Marianne Larsen | Norway | |||
Melanie Krefft | Switzerland | |||
Melissa Fischer | Austria | |||
Melissa Kirchmair | Austria | |||
Michael Born | Germany | |||
Michaela Schoenhoff | Germany | |||
Mihaela Encica | Romania | |||
Mihaela Huiban | Romania | |||
Mihaela Manescu | Romania | |||
Mihaela Nitica | Romania | |||
Miklosne Sarosi | Hungary | |||
Monia Reale | Italy | |||
Monika Firlik | Poland | |||
Nadine Philipp | Germany | |||
Nadine Schober | Austria | |||
Nadine Sommer | Germany | |||
Nadine Steidle | Germany | |||
Nanda Heidt | Netherlands | |||
Natalie Obermeier | Germany | |||
Natalie Schlegel | Germany | |||
Natascha Miltenberger | Germany | |||
Nathalie Lüthi | Switzerland | |||
Nelly Maurice | France | |||
Nelly Salwasser | Germany | |||
Nicoleta Krausz | Romania | |||
Nikolett Karacsné Béke | Hungary | |||
Nilvia Nicoletti | Italy | |||
Nitulescu Cristina Nitulescu | Ireland | |||
Oana Florea | Romania | |||
Olesia Izbas | Ireland | |||
Olga Gabriel | Germany | |||
Paolo Viglianti | Italy | |||
Patricia Egli | Switzerland | |||
Patrick Gerbl | Austria | |||
Paul Hartmann | Austria | |||
Paula Dudas | Germany | |||
Paulina Jankowska | Poland | |||
Peter Naumer | Germany | |||
Petra Isabel | Switzerland | |||
Petra Wenzel | Germany | |||
Rainer Theuer | Germany | |||
Ramona Widrig | Switzerland | |||
Roberta Maria Nagy | Romania | |||
Roxana Marina Berbinschi | United Kingdom | |||
Roxana Simionescu | Romania | |||
Sabine Pfaff | Germany | |||
Sabrina Belger | Germany | |||
Sabrina Lena Dubach | Switzerland | |||
Sabrina Wachter | Austria | |||
Sadie Ford | United Kingdom | |||
Samantha Garot | France | |||
Samuel E Edite Lopes Dias | Luxembourg | |||
Sandra Kaiser | Germany | |||
Sascha Naumer | Germany | |||
Saskia Isabelle Fitzner | Germany | |||
Silke Bezjak | Germany | |||
Sophie Mulliss | United Kingdom | |||
Stefania Montesano | Germany | |||
Stefania Piciorea | Romania | |||
Stefanie Hertel | Germany | |||
Stefanie Kalich | Germany | |||
Stefanie Mähner | Germany | |||
Susann Katrin Naumann | Germany | |||
Susann Nestler | Germany | |||
Susanne Golzheim | Sweden | |||
Susanne Tscheuschner | Germany | |||
Sylwia Rogoza | Poland | |||
Tatjana König | Germany | |||
Teresa-Elvira Gasser | Austria | |||
Tiuleanu Georgeta | Romania | |||
Urszula Dragan | Poland | |||
Urszula Soliwoda | Poland | |||
Velislava Kanarieva | Bulgaria | |||
Vera Tietz | Germany | |||
Verena Binz | Spain | |||
Wendy Van Der Zijden | Netherlands | |||
Wolfgang Dunay | Austria | |||
Yunna Brezhneva | United Kingdom | |||
Yvonne Braun | Germany | |||
Zbigniew Nowosielski | Poland |
Spain
Romania
Israel
United Kingdom
Platinum |
||||
Name | Country | |||
Christel Fischer & Sebastien Boey | Belgium | |||
Elizabete Bezdeelīga | Latvia | |||
Isadora Caporali & Carel Bulens | Netherlands | |||
Kristina & Heiko Lehmann | Germany |
Gold |
||||
Name | Country | |||
Anamaria Constantinescu | Romania | |||
Caroline Amhof | Switzerland | |||
Chiara Gianesello | Switzerland | |||
Ella Anghel | United Kingdom | |||
Francesca Simone | Italy | |||
Francesco Zito & Alessia Schiavone | Spain | |||
Gloria Pernarella & Zurab Svanidze | Italy | |||
Marta Hazi | Hungary | |||
Melissa Oberman | Slovakia | |||
Michael Born | Germany | |||
Stefania Pellecchia | Italy |
Silver |
||||
Name | Country | |||
Agnieszka Chojnacka | Poland | |||
Alain Ardoullie & Lauranne Stas | Switzerland | |||
Alena Klapperer | Germany | |||
Andreas Kerndt | Germany | |||
Anete Krisjane | Latvia | |||
Anete Rimsane | Germany | |||
Atelier Edelmint | Austria | |||
Barbele Kindt | Belgium | |||
Becca Pullin | United Kingdom | |||
Berengere Hingot | Belgium | |||
Bernhard Mark | Austria | |||
Biris Iulia | Romania | |||
Carina Supper | Austria | |||
Carola Köberle | Germany | |||
Carolin Illig | Germany | |||
Cezara Valentina Lesanu | Romania | |||
Daphne De Geyndt | Belgium | |||
Eleonora Ballo | Italy | |||
Felicia Neag-Marc | Romania | |||
Gila Burkhard | Germany | |||
Isabela Tataru | Romania | |||
Isabella Eminé | United Kingdom | |||
Jill Krickl | Germany | |||
Judit Nyako | Hungary | |||
Julie Trystram | Belgium | |||
Karlīna Tomaša | Latvia | |||
Larissa Vieira | Netherlands | |||
Layal Abusamra | Poland | |||
Marion Eveille | France | |||
Nadia Colwell | United Kingdom | |||
Nadia-Lacramioara Alexandru | Romania | |||
Oana Moise | Romania | |||
Olga Titova | Kazakhstan | |||
Roberta Clerici | Spain | |||
Sabrina Lena Dubach | Switzerland | |||
Selda Agircan | Germany | |||
Shelagh Ring | United Kingdom | |||
Silvia Marsiglia | Italy | |||
Wendy van der Zijden | Netherlands | |||
Yulia Hovich | Israel |
Premier |
||||
Name | Country | |||
Alexandra Purnavel | Romania | |||
Alibina Baghiu | Romania | |||
Aline Jäggi | Switzerland | |||
Andreas Wehle | Germany | |||
Anick Servais Srl | Belgium | |||
Anna Janota | Poland | |||
Benedetta Petrillo | Italy | |||
Bettina Döppner | Germany | |||
Chantal Dhungana-Arrigo | Switzerland | |||
Chris Amhof | Switzerland | |||
Cristina Bergamelli | Italy | |||
Dagmar Grafe | Germany | |||
Daniela Minuzzo | Italy | |||
Danilo Mandatori | Italy | |||
Davide Pernarella | Italy | |||
Denise Binder | Austria | |||
Diana-Ioana Daian | Romania | |||
Doharmony Srl | Romania | |||
Dumitrescu Mircea Catalin | Romania | |||
Elena Gheorghita | Moldova | |||
Elena Oparina | Kazakhstan | |||
Elena Toma | Romania | |||
Elisa Barbieri | Switzerland | |||
Erzsebet Katai | Hungary | |||
Eva Schöllhammer | Germany | |||
Evgeniia Nebratenko | Israel | |||
Francesco Restuccia | Italy | |||
Frank Kiesebrink | Germany | |||
Georgi Gelkov | Bulgaria | |||
Giovanni Galiano | Italy | |||
Giulia Gianesello | Switzerland | |||
Giuseppe Saltarelli | Italy | |||
Guna Mezule | Iceland | |||
Hegedus Kitti | Hungary | |||
Helena Hamm | Germany | |||
Helene Gehlert | Denmark | |||
Ilenia Farace | Italy | |||
Iosif Iacob | United Kingdom | |||
Jacqueline Ackermann | Germany | |||
Jana Pocsikova | Slovakia | |||
Jenny Löwen | Germany | |||
Justyna Sudek | Poland | |||
Karin Berger | Switzerland | |||
Katharina Bückendorf | Germany | |||
Kristiana Grujic | Croatia | |||
Lavinia Greere | United Kingdom | |||
Lenke Reka Bartha | Romania | |||
Marco Angelo Realini | Italy | |||
Maria Isabel & Jose Manuel Andrade | Portugal | |||
Maria Pia Noto | Italy | |||
Marine Bertrand | France | |||
Marjorie Dewinter | France | |||
Massimiliano Zunino | Italy | |||
Matia Oliveri | Spain | |||
Mgr. Daniela Lukacova Bba | Slovakia | |||
Michael Schütt | Germany | |||
Mirela Dumitrita Ursulica | Romania | |||
Monika Boycheva | Bulgaria | |||
Nico Zeilinger | Germany | |||
Renata van den Haven | Netherlands | |||
Renate Richert | Germany | |||
Riccardo Bergamini | Spain | |||
Sandra Valette | France | |||
Sebastian Krieger | Germany | |||
Stefanie Stein | Germany | |||
Sylvia Hug | Germany | |||
Szilvia Bank | Hungary | |||
Tanja Iten | Switzerland | |||
Valerie Deshayes | France | |||
Viktoria Gasparova | Slovakia | |||
Viktoria Tauschke | Germany | |||
Yasmine Naya | France |
Italy
Platinum |
||||
Name | Country | |||
Adilia Parreira | Portugal | |||
Caroline Bachot | Belgium | |||
Michael Born | Germany | |||
Sara Fauster | Switzerland |
Gold |
||||
Name | Country | |||
Susanna Bondielli | Spain | |||
Wendy van der Zijden | Netherlands |
Silver |
||||
Name | Country | |||
Alisa Nikitina | Latvia | |||
Christian Bink | Germany | |||
Daniela Arnhof | Austria | |||
Francesco Restuccia | Italy | |||
Giuseppe Saltarelli | Italy | |||
Helen Zingg | Switzerland | |||
Helene Schellenberg | Germany | |||
Isabel Bailey | United Kingdom | |||
Josephine Caesar | United Kingdom | |||
Kalou & Pesce Pascale | Belgium | |||
Kurt Freitag & Susanne Baumann | Switzerland | |||
Marlene Fleischlin | Switzerland | |||
Matteo Assandri | Italy | |||
Monia Ciocioni | Italy | |||
Paula & Dagmar Grafe | Germany | |||
