dōTERRA is of Latin origin and means
"Gift of the Earth."
| Standing | Name | Total Points |
|---|---|---|
| Qualified | Osuchukwu, Keletemang | 2906 |
| Qualified | Ramanamane, Tshidi | 797 |
| Qualified | -, 7 D Destiny Pty Ltd | 754 |
| Qualified | Ranko, Malebogo | 733 |
| Qualified | Paine, Simone | 688 |
| Qualified | Mathewson, Janet | 633 |
| Qualified | Maswabi, Segametsi | 600 |
| Qualified | Lecha, Hannah | 581 |
| Qualified | Ramanamane , Themba | 530 |
| Qualified | Williams, Rochelle | 420 |
| Qualified | Broxham, Clemmie | 404 |
| Qualified | Dick, Candice | 401 |
| Qualified | Seboni, Trish | 397 |
| -, Pure Shanny PTY ltd | 365 | |
| Batisi, Ogopoleng | 355 | |
| Nieman, Tanya | 329 | |
| De Villiers, Wendy | 321 | |
| Mabuto, Snow Batsile | 312 | |
| Papoutsis, Theoni | 308 | |
| -, Levity Love PTY t/a Yumdrops | 305 | |
| Murrell, Tiffany | 302 | |
| Pretorius, Phoebe | 286 | |
| Marais, Sonja | 273 | |
| Betshobakae, Angela Ame | 256 | |
| Symes, Robyn | 252 | |
| Janse van Rensburg, Hannes | 232 | |
| -, OTOD Investment pty LTD | 223 | |
| Matenge, Badziile | 208 | |
| -, OILY MAMMA | 203 | |
| Esterhuizen, Elmarie | 202 | |
| Searle, Belinda | 199 | |
| Lyell, Daphne | 196 | |
| IIYAMBO, Emma Mekondjo | 187 | |
| Kilian, Leandra | 187 | |
| TAUKOBONG , FLORENCE S. | 182 | |
| Malieane, Masibongile | 180 | |
| Pelton, Else | 177 | |
| van den Heever, Catharina | 173 | |
| Jordan, Shasta | 167 | |
| Mokae, Yvonne | 166 | |
| Setshogo, Virginia | 166 | |
| Bastone, Charles | 165 | |
| Greyling, Riaan | 163 | |
| Stoltz, Bianca-Lee | 162 | |
| Gombalume, Kenalemang | 162 | |
| Life, Blizz | 157 | |
| Nkoane, Moipedi | 157 | |
| Andrew, Rachel | 155 | |
| Bloem, Martha | 155 | |
| Die Lezanne Shone Trust | 154 | |
| Van Zyl, Bernard | 154 | |
| Leipego, Anne | 151 | |
| Sabiwa-Gardemalm, Kamochilani Cana | 149 | |
| Burger, Corrie | 149 | |
| Segopolo, Matshaditshadi | 146 | |
| Nkoane, Metsiatsile | 146 | |
| Hira, Rhamba | 145 | |
| Mafunhana, Helia | 143 | |
| Serokane, Nancy | 143 | |
| Myburgh, Anthea | 143 | |
| Lamley, Karlien | 140 | |
| Watson, Sonja | 136 | |
| Roux, Maryna | 135 | |
| Hutton, Nicci | 135 | |
| Henderson , Robyn | 134 | |
| Phetlhe, Ditebogo | 132 | |
| Phandliwe, Tshadi | 130 | |
| Modise, Jacqueline Thabo | 130 | |
| Olivier, Arlo | 129 | |
| Sievers, Ursula | 123 | |
| Moilwa, Keitiretse | 122 | |
| Nieman, Chantelle | 121 | |
| Du Plessis, Hesta | 119 | |
| Tshabo, Onyetswe Catherine | 116 | |
| Brunette, Martinette | 113 | |
| MOKWADI, OLEKANTSE BENEKANE | 112 | |
| de Waal, Linda | 111 | |
| Sayeed, Shaheena | 111 | |
| Kriel, Mercia | 109 | |
| -, BOTANICHEMY | 109 | |
| Phuthego, Thembisile | 109 | |
| Robb, Sharon | 106 | |
| Moyo, Precious | 106 | |
| Marais, Danita | 106 | |
| Camryn Maharaj | 106 | |
| Sigwele, Naledi Manana | 106 | |
| Gaafofe, Masego | 106 | |
| Sigwele, Makamu | 104 | |
| Littlewood, Valerie | 102 | |
| Schuett, Sophie | 101 | |
| Dubbelman, Emma | 101 | |
| Nkarabang, Mpiwana | 100 | |
| BOOYSEN, LINDISWA | 100 | |
| Motlogi, Phodiso | 98 | |
| Bettings, Isabella Aletta | 98 | |
| Styger, Retha | 96 | |
| MASOBA, NOMHLE BOTHO | 93 | |
| Haenisch Edith | 92 | |
| Voyiya, Bongani | 91 | |
| Aylward, Philippa | 90 | |
| Mokopane, Selefo | 90 | |
| Smith, Beautiful People | 88 | |
| Phalaagae-Nthoiwa, Bonolo | 88 | |
| Mzwinila, Nosho | 88 | |
| Kapa, Gofaone Irine | 88 | |
| Fourie, Leonie | 86 | |
| Kruger, Noah | 85 | |
| Davidson, Sian | 85 | |
| Sefhedi, Sheila | 84 | |
| Maart, Danwill Enrico | 83 | |
| Leepile, Mpho | 80 | |
| Sabiwa, Modisaotsile | 79 | |
| Hoffman, Catherine | 78 | |
| De Beer, Jolene | 75 | |
| Davel, Elna | 74 | |
| Higgins, Toni Antoinette | 73 | |
| Durrant, Ellen | 73 | |
| Van Dyk, Judy | 72 | |
| Nigrini, Minet | 72 | |
| Slabber, Marisa | 71 | |
| Coetzee, Beate | 71 | |
| Huysamen, Done | 70 | |
| Mokgatle, Kemofilwe Kelly | 69 | |
| Maposa, Mmamosetsana Violet | 69 | |
| Kgotlaetsile, Mpho Veronicah | 67 | |
| Mahne, Nadia | 67 | |
| Ranjo, Lillian | 66 | |
| Modise, Temogo Joyce | 65 | |
| Kaisara, Ofalotse | 64 | |
| Onneetse, Onicah | 64 | |
| Tomango, Siphathisiwe | 64 | |
| Munguambe, Savaiva | 64 | |
| Nkomombini, Vuyiswa | 64 | |
| Moabi , Busi | 63 | |
| IT 000106/2015k, Roos Clan Generational Trust | 62 | |
| Body, Mind Soul | 62 | |
| Friedman, Cheryl | 59 | |
| Griffin, Mariska | 59 | |
| -, Protos Trust | 59 | |
| Monyobo, Puleng Mirriam | 58 | |
| Tobo, zanele | 58 | |
| BOOYSEN, LISAKHANYA SOMILA | 58 | |
| Gaborutwe, Malebogo | 58 | |
| Mabutho, Tshepo | 58 | |
| Crous, Magda | 58 | |
| Malope, Peggy Phenyo | 56 | |
| Mahao, Mamotsielili Lydicia | 56 | |
| Mogashoa, Rakgadi Doris | 56 | |
| Feni, Georginah | 56 | |
| Botha, Louise | 55 | |
| Laetsang, Masego | 55 | |
| Knoetze, Louisa | 54 | |
| Sergel, Anke | 54 | |
| Mataboge, Tebogo | 53 | |
| van der Walt, Esabe | 52 | |
| Edwards, Demi | 52 | |
| Dorfling, Karen | 52 | |
| Ras, Shere | 50 | |
| Motsau, Edith | 49 | |
| Rantso, Area | 49 | |
| van Reenen, May | 48 | |
| Maartens, Lydia | 48 | |
| Human, Liza | 48 | |
| Gabasiane, Taolo | 48 | |
| Cassim, Anne | 48 | |
| Bester, Xanthe | 48 | |
| Simpson, Tracy | 48 | |
| April, Joanne | 48 | |
| Hunyepa, Chinani Margaret | 48 | |
| Douglas, Estelle | 48 | |
| Furstenburg, Francois Johan | 47 | |
| Erasmus, Louise | 46 | |
| Sigwele, Chipo Lenhle | 46 | |
| Essop, Nazia | 46 | |
| Argyrou, Deborah Catharine | 45 | |
| Sigwele, Tabona Bontle | 45 | |
| Chadwick, Masego | 45 | |
| Knott, Sally | 44 | |
| Ferreira, Cara | 44 | |
| Ntshwabi, Kefemetswe | 43 | |
| Sebadieta, Beauty | 42 | |
| Thompson, Rouxle | 42 | |
| Barker, Jodi-Lee | 41 | |
| Bangale, Patricia | 40 | |
| van Zyl, Marthie | 40 | |
| Lepang, Margaret | 40 | |
| Janse van Vuuren, Roelof | 40 | |
| Motsamai, Keith | 40 | |
| April, Anastacia Jamie | 40 | |
| Nthobatsang, Cathrine | 40 | |
| Kgaswane, Keitumetse | 40 | |
| Mathewson, Charlise | 38 | |
| Havenga, Adri | 38 | |
| Househam, Debbie | 38 | |
| Lecha, Boipelo Janice Dineo | 37 | |
| Labuschagne, Tertia | 36 | |
| Mahero, Onkagetse | 36 | |
| Ferreira, Fern | 35 | |
| van Biljon, Laurianne | 35 | |
| -,Life Inspired Pty Ltd | 35 | |
| Morgen, Tuulki Ndapandula | 35 | |
| Setso, Kabo | 35 | |
| Sigwele, Angela Kago | 35 | |
| Smit, Liezel | 34 | |
| Mandevu, Ndinaani Marina | 33 | |
| Moreetsi, Botsile Tshepiso | 32 | |
| Mabutho, Tshepho | 32 | |
| Cronje, Andries Petrus | 32 | |
| Mills, Sune | 32 | |
| Masalila, Bakang | 32 | |
| Bartosch, Lynette | 32 | |
| Otsetswe, Ontireditse | 32 | |
| -, Ahandful ZA | 32 | |
| Bouwer, Hestia | 32 | |
| Barr, Marcelle | 32 | |
| Setshedi, Masego | 32 | |
| Lichucha, Edna | 32 | |
| karamchund, Anandraj | 32 | |
| Mavume Mangunyane, Elzier | 32 | |
| Smith-Hoehn, Judy | 32 | |
| Lekaukau, Priscilla | 32 | |
| Tsitsi, Priscilla | 32 | |
| Potgieter, Maryke | 32 | |
| Silverman, Jeri | 32 | |
| van Staden, Annatjie | 32 | |
| Nkoane, Bonang | 32 | |
| Molepolole, Daphne | 32 | |
| Goelst, Mikaela | 32 | |
| Life Inspired PTY LTD | 31 | |
| Vladislav Valentinovich Balan | 30 | |
| Matsose, Selina | 30 | |
| Gibson, Oatumetse Olivia | 30 | |
| Sigwele, Larona | 29 | |
| Claire Bonita Van Deventer | 29 | |
| Rosema, Anneloes | 28 | |
| Lockie, Susan | 28 | |
| Wentzel, Iolani | 27 | |
| Meintjies, Amanda | 27 | |
| Kalwetse, Bonolo | 27 | |
| Baloyi, Bongiwe | 27 | |
| du Toit, Elize | 27 | |
| Campbell, Bianca | 27 | |
| Mundell, Elnor | 27 | |
| Nkoane, Boitumelo | 27 | |
| Kaisara, Mosalagae Gakeesi | 27 | |
| Mabuto, Glenn | 27 | |
| Van Den Berg, Ragele Kadze | 27 | |
| Govendasamy, Nita | 27 | |
| Bargiacchi, Nicola | 27 | |
| Cruz Vasconcelos, Nadia | 27 | |
| Visser, Zandri | 26 | |
| HASHEVSKA , Maryna | 26 | |
| Macha, Otilia | 26 | |
| Burckardt, Delene | 25 | |
| Pretorius, Madeline | 24 | |
| Titoce, Sheila | 24 | |
| Madzonga, Rumbidzai | 24 | |
| Ntwa, Opelo | 24 | |
| Mpatane, Kuda | 24 | |
| Muinjo, Naomi | 24 | |
| MASOBA, BUBUYA EUNICE | 24 | |
| Sianang, Lindiwe | 24 | |
| Khan, Sumaya | 24 | |
| van Vuuren, Yolande | 24 | |
| Cech, Hilary | 24 | |
| Mokgethi, Faith Matsetseleko | 24 | |
| Henderson , Nadia | 24 | |
| Solomon, Oampona | 24 | |
| Bennie, Judith | 24 | |
| Tucker, Kim | 24 | |
| Botha, Tina | 24 | |
| van der Merwe, Mariaan | 24 | |
| Sebothoma, Mamiki Naome | 24 | |
| Aniftos, Anna | 24 | |
| Schwegman, Jeanette | 24 | |
| Condes, Katinka | 24 | |
| Nyamgero, Catherine | 24 | |
| Murji, Sarina | 24 | |
| Nyathi, Ostlea Buhlebenkosi | 24 | |
| Nel, Christo | 24 | |
| Mamabolo, Melba | 24 | |
| Patrys Davis | 24 | |
| Mahao, Calvin | 24 | |
| Siems, Lucille | 24 | |
| Louw, Erika | 24 | |
| Serfontein, Danielle | 24 | |
| Jordaan, Stiaan Edward | 24 | |
| Bell, Deborah | 24 | |
| Modiri, Namie Mosa | 24 | |
| Bester, Anelle | 24 | |
| Sekaname, Vivian Boammaruri | 24 | |
| Grobbelaar, Amina | 24 | |
| Marais, Monica | 24 | |
| Lambrechts, Janine | 24 | |
| Filipe, Dulce | 24 | |
| Tweedie, Lauren | 23 | |
| Joubert, Elisna | 22 | |
| De Bruyn, Nadia | 22 | |
| Rowlands, Patricia | 22 | |
| De Wet, Elmarie | 22 | |
| Tlalanyane, Boitumelo | 22 | |
| Jordaan, Anne-marie | 22 | |
| Botha, Anna Catharina | 22 | |
| de Waal, Venessa | 21 | |
| Van der Merwe, Marize | 21 | |
| Richards, Judy | 20 | |
| Potgieter, Riana | 20 | |
| van Staden, Magda | 20 | |
| Hardy, Diane | 19 | |
| McDonald, Wendy | 19 | |
| Kaisara, Galaletsang | 19 | |
| Ngwanasejo, Kganetso | 19 | |
| Mkhaliphi, Zanele | 19 | |
| Schroder, Yvette | 19 | |
| Leshaba, Sarah | 19 | |
| Bigham, Mariet | 19 | |
| Ferreira, Elizabeth | 19 | |
| Samuel, Annah | 19 | |
| Valente, Tarryn | 19 | |
| Rooibos on the Go Pty Ltd | 19 | |
| Human, Paula | 19 | |
| -, Holistic Brain LLC | 19 | |
| Senokoane, Mantwa | 18 | |
| Maposa, Baboloki Bashi | 18 | |
| Mokgatle, TilwaneJulia | 18 | |
| Esterhuysen, Ruth | 18 | |
| Sibanda, Michelle | 18 | |
| Mdaka, Deborah | 17 | |
| Ditsebe, Goitsemang | 16 | |
| Lekanyang, Caroline | 16 | |
| Mphana, Makekeletso | 16 | |
| Merafhe, Maduo | 16 | |
| Fuhri, Dot | 16 | |
| Moller, Carien | 16 | |
| Nyanga, Annah | 16 | |
| VELEMPINI, Portia Kagiso | 16 | |
| Sebabole, Keitumetse | 16 | |
| Nkarabang, Olorato | 16 | |
| Kuijlen, Ine | 16 | |
| Schroenn, Pascale | 16 | |
| Weber, Ann | 16 | |
| Dawodu, Thandi | 16 | |
| KRUGER, ZANDER | 16 | |
| Sonnekus, Ane | 16 | |
| Miller, Karlee | 16 | |
| Leso Moyo, Kebaitiretse | 16 | |
| Motlhatlhedi, Malebogo Gladness | 16 | |
| Lategan, Petra | 16 | |
| Snyman, Sonja | 16 | |
| Breytenbach, Kerien | 16 | |
| Muller, Carin | 16 | |
| Yapi, Mtwakazi | 16 | |
| Conradie, Johandre J | 16 | |
| Struwig, Elsabe | 16 | |
| Visconti, Anthony | 16 | |
| Nyenye, Godiraone | 16 | |
| Mandevu, Themba Ndulamo | 16 | |
| Musa, Morakane Petra | 16 | |
| Nyama, Hazel | 16 | |
| Rees, Nicole | 16 | |
| Tshiping, Moatlhodi Pako | 16 | |
| Mamelodi, Koketso | 16 | |
| Moamogwe, Betty Mpho | 16 | |
| Sigwele, Tumani | 16 | |
| Goosen, Kerry | 16 | |
| Serfontein, Christelle | 16 | |
| Mdojwa, Neo | 16 | |
| Motshididsi, Bontle | 16 | |
| Vosloo, Diane | 16 | |
| Verhoef, Janda | 16 | |
| Oil In The Family | 16 | |
| Marais, Helene | 15 | |
| Chinhara, Alana | 15 | |
| du Plessis, Sonet | 15 | |
| Matsose, Tshenolo | 14 | |
| MMEREKI, MALEBOGO | 14 | |
| Niemand, Nikki | 13 | |
| Leabile, Irene | 13 | |
| Hardenburg, Roxeanne | 11 | |
| Ray-Jones, Sophie | 11 | |
| KANJA-TOFFA, JACQUELINE | 11 | |
| Van Wyk, Roxanne | 11 | |
| Ross, Ally | 11 | |
| SEITSHIRO, MORWESI | 11 | |
| Zebert, Shirley | 11 | |
| Medina, Nelly | 11 | |
| Makondo, Omogolo Onkgolotse | 11 | |
| Kruger, Marlene | 11 | |
| Phiri, Juliet Motlhagodi | 11 | |
| Bayani, Sekani Patricia | 11 | |
| Rodgers, Lindsay | 11 | |
| Gounden, Thea | 11 | |
| Swinburne, Mandy | 11 | |
| Spangenberg, Tasmyn | 11 | |
| BARROWMAN, MAGDA | 11 | |
| Marais, Gemma | 11 | |
| Vhulahani, Thinavhuyo | 11 | |
| Mosweu, Yvonne | 11 | |
| Monnakgotla, Lerato | 11 | |
| De Beer, Maliti | 10 | |
| Rautenbach, Lisa Anne | 10 | |
| Sorensen, Mahlonyana | 10 | |
| Vilanculos, Rosy | 10 | |
| Pilkington, Sara | 10 | |
| DE GOUVEIA, lILY | 10 | |
| Dale, Zina | 10 | |
| Belo de Melo, Sandra | 10 | |
| Till, Debbie | 10 | |
| Paine, Serina | 10 | |
| Groenewald, Chantal | 9 | |
| Blackie, Florah | 9 | |
| Martin, Michelle | 8 | |
| Jenner, Juliette | 8 | |
| Taylor, Lana | 8 | |
| Nambahu, Ipawa Tuna | 8 | |
| Guila, Mario | 8 | |
| Mhako, Ofela | 8 | |
| Motala, Shirin | 8 | |
| Gazangeni, Simeleni | 8 | |
| Voronkova, Olga | 8 | |
| Fourie, Rudi | 8 | |
| Morgenrood, Elizma | 8 | |
| Nieman, Kevin | 8 | |
| Minyaliwa, Tadala | 8 | |
| Tlhako, Daniel Moeletsi | 8 | |
| Swarts, Willie | 8 | |
| Gray, Anine | 8 | |
| Majeremane, Nkunyana | 8 | |
| Bohmer, Naomi | 8 | |
| Abisola, Ganiat | 8 | |
| Mucambe, Timeika | 8 | |
| Snyman, Edelweiss | 8 | |
| Van den Heever, Gabrielle | 8 | |
| Moorhouse, Natalie | 8 | |
| Kyle, Shani | 8 | |
| De wet, Ronelle | 8 | |
| rina potgiter | 8 | |
| Dunn, Raine | 8 | |
| Whitford, Waseelah | 8 | |
| Mkhosi, NTOMBI | 8 | |
| Tafhi, Thato | 8 | |
| Masonya, Seanokeng Patience | 8 | |
| Crous, Corene | 8 | |
| Mabuto, Owen Nathi | 8 | |
| Makuyana, Ivy-Joy | 8 | |
| Mkomazi, Thandiwe | 8 | |
| Lorato, Phadi | 8 | |
| Mokandla, Yvonne | 8 | |
| Sephton, Venice | 8 | |
| Guilengue, Nadia | 8 | |
| Nel, Elsabé | 8 | |
| Middleton, Lesley | 8 | |
| Otto, Bea | 8 | |
| Pengilly, Sean | 8 | |
| Klopper, Ansa | 8 | |
| Venter, Shane | 8 | |
| Kegakilwe, Lesedi Grace | 8 | |
| Modirwa, Ludo Charity | 8 | |
| Ranthako, Sindiswa Precious | 8 | |
| van Cuyck, Lee | 8 | |
| Senamela, Mohule | 8 | |
| Keabile, Nako | 8 | |
| Matingane, Marlene | 8 | |
| Viljoen, Ina | 8 | |
| Verwey, Nicola | 8 | |
| Barnard, Martie | 8 | |
| Ngati, Ivy | 8 | |
| Machitje, Matsebo | 8 | |
| Skyfox, Yulia | 8 | |
| Dabutha, Constance | 8 | |
| Elbe Mezher, Naylaa | 8 | |
| Putter, Elmien | 8 | |
| Liu, Pollie | 8 | |
| Jackson, Elaine | 8 | |
| Zuanze, Sonia | 8 | |
| Moses, Nonofo | 8 | |
| Jacobs, Penny Lee Ann | 8 | |
| Jewitt , Kirsten | 8 | |
| Motsie, Joyce | 8 | |
| Ndlela, Khulisile | 8 | |
| PERDAICA, Andreea Claudia | 8 | |
| Nyembezi, Busi | 8 | |
| Stoffels, Ann | 8 | |
| De Groot, Danita | 8 | |
| Smit, Attie | 8 | |
| Beleme, Thapelo | 8 | |
| Siyajabula Mjwara | 8 | |
| Ramasuana, Kelesitse | 8 | |
| Lockelt, Anne Helen | 8 | |
| Bagopi, Masego | 8 | |
| Gerber, Lynathia | 8 | |
| Rebelo, Kirsty | 8 | |
| Barongwi, Shiellah | 8 | |
| Naicker, Suhana | 8 | |
| Kenosi, Malebogo | 8 | |
| Vollgraaff, Kristi | 8 | |
| Nortier, Yolandi | 8 | |
| Gerber, Cara | 8 | |
| Beesley, Elaine | 8 | |
| Haarhoff, Luchelle | 8 | |
| Ervine, Judy | 8 | |
| Macheng, Tshepiso | 8 | |
| Myburgh, Liandi | 8 | |
| Zowitsky, Gina | 8 | |
| Memper, Lara | 8 | |
| Dikgale, Tryphinah M | 8 | |
| Tahla, Tshephang | 8 | |
| Smith, Di | 8 | |
| Marshall, Daniel | 8 | |
| Majaye, Kelebogile | 8 | |
| Idensohn, Hayley | 8 | |
| Masakale, Bessie | 8 | |
| Roos, Carien | 8 | |
| -, Makarios Famile Trust | 8 | |
| Pendukeni, Monika | 8 | |
| Grewal, Mani | 8 | |
| Nunes, Yacine | 8 | |
| Sidat, Shamina | 8 | |
| Moodley , Avril | 8 | |
| Combrinck, Sarle | 8 | |
| Cordeiro Graciano da Cruz, Eliezer | 8 | |
| Noemdoe, Charlotte | 8 | |
| Nkhukhu, Mmapula Malela | 8 | |
| Marizane Macamo, Iranilde | 8 | |
| Alberto Manuel Ibraimo, Quitéria | 8 | |
| Pedro Sithole Mututua, Valentim | 8 | |
| Heyns, Risna | 8 | |
| Monye, Kelebogile Linny | 8 | |
| Mooki, Johnny | 8 | |
| Lentswe, Keone | 8 | |
| Hunyepa, Diana Chibuya | 8 | |
| Tshikare, Nthabiseng | 8 | |
| -, Eoe Inc | 8 | |
| Mothibi, Bonolo Adelaide | 8 | |
| Peer, Yumna | 8 | |
| Serfontein, Christoffel Petrus | 8 | |
| Kuntuela, Yolanda | 8 | |
| Sikaundi, Emellia | 8 | |
| Khobane, Tshidi | 8 | |
| Dladla - Nkambule, Nompumelelo | 8 | |
| Slater, Beverley | 8 | |
| Schutz, Karien | 8 | |
| Coertzen, Wilna | 8 | |
| Comins, Tracy | 8 | |
| Ndengu, Helena Penehafo | 8 | |
| Mucambe, Timeika | 8 | |
| SIKAUNDI, VORMMIA CONSTANCE | 8 | |
| Nieuwenhuis, Willem | 8 | |
| Mafunye, Onalepelo | 8 | |
| KEORENG, ATSILE | 8 | |
| Capes, Juliana | 8 | |
| Mamotte, Carrie | 8 | |
| Wilson, Melanie | 8 | |
| Keagakwa, Dineo | 8 | |
| Androliakos-Nunes, Natalia | 8 | |
| Todd, Caitlin | 8 | |
| Purdon, Janna | 8 | |
| Delaney, Emirita | 8 | |
| Le Roux, Lana | 8 | |
| Brummer, Ronelle | 8 | |
| Moodley, Abigail | 8 | |
| Paulsen, Ronel | 8 | |
| NTSALA, KEKELETSO | 6 | |
| Molokwane, Sibongile | 6 | |
| Raymond, Natasha | 6 | |
| la Barre, Inge | 5 | |
| Sigwele, Thokozani | 5 | |
| Mackenzie, Michelle | 5 | |
| Iiyambo, Petrus | 5 | |
| Davies, Janine | 5 | |
| McGrath, Christine | 5 | |
| Kudrina, Karina | 5 | |
| Snyman, Suzette | 5 | |
| Coetzer, Zune | 5 | |
| Dempers, Candice | 5 | |
| RETIEF, JACQUES FREDERICK | 5 | |
| Basin, Thato | 3 | |
| Webster, Taryn | 3 | |
| King, Joy | 3 | |
| Bezuidenhoudt, Shireen | 3 | |
| Volkwyn, Janine | 3 | |
| Mabuela, Valencia | 3 | |
| THAPELO, BERLIN TADWA | 3 | |
| Loots, Betsie | 3 | |
| Rossouw, Cecile | 3 | |
| Esch, Charmaine | 3 | |
| Marshall, Olivia | 3 | |
| Awases, Alencia Elesta | 3 | |
| Birch, Melissa | 3 | |
| Zigomo, Pearl | 3 |
Updated 12/1/2026 **Doesn't include December Rank and Re-rank points, and January Rank and Re-rank Points won't be finalized until after the January Commission Run between the 10th-20th of February**